| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 augustus 2010 | 94.80 kg | 94.80 kg | 37.03 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 augustus 2010 | 94.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 augustus 2010 | 94.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 augustus 2010 | 94.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 augustus 2010 | 94.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 augustus 2010 | 94.66 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 augustus 2010 | 94.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 augustus 2010 | 94.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 augustus 2010 | 94.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 augustus 2010 | 94.55 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 augustus 2010 | 96.60 kg | 94.52 kg | 37.73 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 augustus 2010 | 95.40 kg | 94.49 kg | 37.27 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 30 augustus 2010 | 94.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 augustus 2010 | 94.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 september 2010 | 94.60 kg | 94.40 kg | 36.95 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 september 2010 | 94.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 september 2010 | 94.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 september 2010 | 94.40 kg | 94.32 kg | 36.88 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 september 2010 | 94.29 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 september 2010 | 94.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 september 2010 | 94.00 kg | 94.23 kg | 36.72 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 8 september 2010 | 94.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 september 2010 | 94.18 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 september 2010 | 94.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 september 2010 | 94.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 september 2010 | 94.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 september 2010 | 94.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 september 2010 | 94.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 september 2010 | 94.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 september 2010 | 93.98 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 september 2010 | 93.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 september 2010 | 93.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 september 2010 | 93.90 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 september 2010 | 93.87 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 september 2010 | 93.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 september 2010 | 94.00 kg | 93.81 kg | 36.72 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 september 2010 | 93.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 september 2010 | 93.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 september 2010 | 93.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 september 2010 | 93.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 september 2010 | 93.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 september 2010 | 93.65 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 september 2010 | 93.62 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 september 2010 | 93.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 oktober 2010 | 93.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 oktober 2010 | 93.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 oktober 2010 | 93.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 oktober 2010 | 93.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 oktober 2010 | 93.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 oktober 2010 | 93.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 oktober 2010 | 93.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 oktober 2010 | 93.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 oktober 2010 | 93.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 oktober 2010 | 93.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 oktober 2010 | 93.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 oktober 2010 | 93.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 oktober 2010 | 93.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 oktober 2010 | 93.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 oktober 2010 | 93.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 oktober 2010 | 93.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 oktober 2010 | 93.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 oktober 2010 | 93.80 kg | 93.09 kg | 36.64 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 19 oktober 2010 | 93.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 oktober 2010 | 93.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 oktober 2010 | 93.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 oktober 2010 | 93.00 kg | 92.98 kg | 36.33 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 oktober 2010 | 92.95 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 oktober 2010 | 92.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 oktober 2010 | 92.89 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 oktober 2010 | 92.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 oktober 2010 | 92.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 oktober 2010 | 92.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 oktober 2010 | 92.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 oktober 2010 | 92.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 oktober 2010 | 92.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 november 2010 | 92.70 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 november 2010 | 92.67 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 november 2010 | 92.64 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 november 2010 | 92.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 november 2010 | 92.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 november 2010 | 92.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 november 2010 | 92.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 november 2010 | 92.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 november 2010 | 92.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2010 | 92.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 november 2010 | 92.42 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2010 | 92.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2010 | 92.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2010 | 92.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2010 | 92.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2010 | 92.28 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2010 | 92.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2010 | 92.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2010 | 92.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2010 | 92.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2010 | 92.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2010 | 92.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 november 2010 | 92.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2010 | 92.06 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2010 | 92.04 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelZus1944 weegt 91.80 kg, is 4.80 kg afgevallen en heeft nog 6.80 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
